レートランキング
第7期(12/7~12/26)のランキング
順位 | 名前 | レート |
1 | ama-jyakku | 2760 |
2 | masa@ | 2640 |
2 | haniwa1 | 2640 |
3 | ---- | 2580 |
4 | tomozou | 2520 |
5 | 968 | 2280 |
5 | unadon | 2280 |
6 | ashi6 | 2220 |
6 | gurakoro | 2220 |
7 | keema_0120 | 2100 |
7 | @kishihani | 2100 |
8 | mspeeeeeed | 2070 |
9 | DAN | 2010 |
10 | ---- | 1950 |
11 | ---- | 1920 |
11 | mspeed | 1920 |
11 | RaI3510 | 1920 |
12 | Tea, | 1860 |
13 | minase | 1800 |
13 | yukisouten | 1800 |
13 | ---- | 1800 |
13 | ---- | 1800 |
14 | KJ | 1770 |
14 | ---- | 1770 |
15 | ---- | 1740 |
16 | ---- | 1710 |
17 | kurowataru | 1680 |
17 | kazuya0202 | 1680 |
17 | futo0210 | 1680 |
17 | haniwa0 | 1680 |
18 | haniwa | 1650 |
18 | haniwa2 | 1650 |
2000~ 13人,1900~ 4人,1800~ 5人,1700~ 4人,1600~ 16人
12月26日 07時更新
※このレートは所謂レートでなく勝率ベースでレートっぽい値にしたものです
※名前非公開を希望の場合はマイページから設定お願いします(反映にはしばらくかかります)
戻る→top
■このページの説明
※レートのランキングです。第7期は【12/7~12/26】※
※期間ごとにレートはリセットされます※