使用率(%)
| 累計 |
12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 |
| 1.93 | 1.96 | 1.21 | 1.87 | 2.05 | 1.54 | 2.05 | 3.18 | 2.36 | 2.18 | 0.86 | 1.86 | 1.58 |
採用アビリティ
今週のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | ウルトラハイトーン | 100% |
| 2 | 銀色の雨 | 97.3% |
| 3 | ギガンティック | 66.89% |
| 4 | インフェルノ | 43.24% |
| 5 | シャークトレード | 39.86% |
| 6 | チェンジリング | 22.97% |
| 7 | ポイズンボム | 12.16% |
| 8 | ポルターガイスト | 4.73% |
累計のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | 銀色の雨 | 98.92% |
| 2 | ウルトラハイトーン | 95.49% |
| 3 | ギガンティック | 54.54% |
| 4 | ポイズンボム | 30.8% |
| 5 | インフェルノ | 27.68% |
| 6 | シャークトレード | 21.83% |
| 7 | チェンジリング | 21.57% |
| 8 | ジュエリーストーム | 10.87% |
今週の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | こだわりベルト | 84.46% |
| 2 | 黒いチョーカー | 5.41% |
| 3 | 必殺の極意 | 3.38% |
| 4 | 藁人形 | 2.7% |
| 5 | こだわりピアス | 2.03% |
| 6 | マジックリング | 0.68% |
| 7 | こだわりリング | 0.68% |
| 8 | 偃月の符 | 0.68% |
累計の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | こだわりベルト | 69.01% |
| 2 | 黒いチョーカー | 12.09% |
| 3 | 浮遊石 | 4.99% |
| 4 | 藁人形 | 3.7% |
| 5 | こだわりピアス | 1.73% |
| 6 | 生命の符 | 1.5% |
| 7 | 金のかんざし | 1.16% |
| 8 | 銀のかんざし | 1.14% |
PP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 83.86 | 5.1 | 2.67 | 0.7 | 3.75 | 0.36 | 3.56 | 0(印名) |
| A(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28(紅の印) |
| B(%) | 97.86 | 1.58 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0.41 | 0.43(蒼の印) |
| C(%) | 2.55 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 95.46 | 57.76(黒の印) |
| D(%) | 98.35 | 0.46 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0 | 1.01 | 1(白の印) |
| S(%) | 4.43 | 4.13 | 0.28 | 1.79 | 5.6 | 0.28 | 83.48 | 40.53(碧の印) |