使用率(%)
累計 |
12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 |
2.13 | 0 | 15.94 | 5.45 | 0 | 3.08 | 1.56 | 1.82 | 3.7 | 2.73 | 1.64 | 3.36 | 7.03 |
採用アビリティ
アビリティ名 |
累計使用率 |
(今週) |
身軽 | 82.98 | (88.89) |
感染症 | 17.02 | (11.11) |
今週のスキルランキング
順位 |
技名 |
搭載率 |
1 | 土石の荒波 | 100% |
2 | ブレイブソング | 66.67% |
3 | ヴェノムストライク | 66.67% |
4 | ウルトラハイトーン | 44.44% |
5 | ポイズンボム | 33.33% |
6 | インフェルノ | 22.22% |
7 | アップビート | 22.22% |
8 | 急襲 | 22.22% |
累計のスキルランキング
順位 |
技名 |
搭載率 |
1 | 土石の荒波 | 95.66% |
2 | ヴェノムストライク | 62.15% |
3 | ブレイブソング | 47.53% |
4 | 急襲 | 40.62% |
5 | ウルトラハイトーン | 31.01% |
6 | ポイズンボム | 30.64% |
7 | インフェルノ | 30.29% |
8 | ポイズントラップ | 14.08% |
今週の道具ランキング
順位 |
道具名 |
使用率 |
1 | 浮遊石 | 66.67% |
2 | ダイアモンド | 22.22% |
3 | 退場勧告 | 11.11% |
4 | なし | 0% |
5 | なし | 0% |
6 | なし | 0% |
7 | なし | 0% |
8 | なし | 0% |
累計の道具ランキング
順位 |
道具名 |
使用率 |
1 | 茨の符 | 31.7% |
2 | ダイアモンド | 28.56% |
3 | 浮遊石 | 10.4% |
4 | 黒いチョーカー | 6.21% |
5 | 退場勧告 | 4.42% |
6 | 金のかんざし | 3.9% |
7 | 生命の符 | 3.39% |
8 | 毒壺 | 1.81% |
今週のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
H(%) | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 0 | 0(印名) |
A(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(紅の印) |
B(%) | 55.56 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(蒼の印) |
C(%) | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 55.56(黒の印) |
D(%) | 44.44 | 0 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0(白の印) |
S(%) | 11.11 | 0 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 44.44(碧の印) |
累計のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
H(%) | 51.32 | 5.72 | 8.31 | 19.1 | 2.56 | 7.59 | 5.4 | 0(印名) |
A(%) | 99.9 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08(紅の印) |
B(%) | 94.52 | 1.21 | 0.51 | 0.7 | 0.8 | 0.07 | 2.19 | 2.71(蒼の印) |
C(%) | 3.16 | 1.46 | 1.92 | 1.86 | 3.84 | 3.31 | 84.44 | 80.76(黒の印) |
D(%) | 92.04 | 5.77 | 0.69 | 0.62 | 0.26 | 0.02 | 0.6 | 0.41(白の印) |
S(%) | 7.44 | 2.63 | 21.43 | 11.73 | 5.6 | 2.21 | 48.96 | 16.04(碧の印) |