使用率(%)
| 累計 |
12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 |
| 2.96 | 3.61 | 4.92 | 5 | 18.95 | 8.16 | 10.42 | 1.89 | 1.83 | 4.26 | 4.76 | 13.24 | 9.46 |
採用アビリティ
| アビリティ名 |
累計使用率 |
(今週) |
| 逆転作用 | 68.89 | (100) |
| リフレクトガード | 31.11 | (0) |
今週のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | ウルトラハイトーン | 100% |
| 2 | スイートデスペラード | 85.71% |
| 3 | インスティンクション | 85.71% |
| 4 | シャークトレード | 85.71% |
| 5 | 汚濁の牙 | 14.29% |
| 6 | バリアオプション | 14.29% |
| 7 | 呪い返し | 14.29% |
| 8 | なし | 0% |
累計のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | ウルトラハイトーン | 97.16% |
| 2 | インスティンクション | 65.91% |
| 3 | スイートデスペラード | 52.92% |
| 4 | ポイズンボム | 47.88% |
| 5 | ダークネススイーツ | 40.96% |
| 6 | シャークトレード | 24.54% |
| 7 | ミアズマ | 9.31% |
| 8 | バリアオプション | 8.98% |
今週の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | こだわりベルト | 85.71% |
| 2 | 藁人形 | 14.29% |
| 3 | なし | 0% |
| 4 | なし | 0% |
| 5 | なし | 0% |
| 6 | なし | 0% |
| 7 | なし | 0% |
| 8 | なし | 0% |
累計の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | こだわりベルト | 31.41% |
| 2 | こだわりピアス | 18.07% |
| 3 | 毒壺 | 10.28% |
| 4 | 金のかんざし | 8.99% |
| 5 | 黒いチョーカー | 7.72% |
| 6 | 藁人形 | 7.11% |
| 7 | 銀のかんざし | 2.81% |
| 8 | アメジスト | 1.28% |
今週のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0(印名) |
| A(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(紅の印) |
| B(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(蒼の印) |
| C(%) | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 85.71 | 57.14(黒の印) |
| D(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(白の印) |
| S(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 85.71 | 42.86(碧の印) |
累計のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 75.14 | 4.08 | 0.95 | 1.67 | 5.34 | 4.76 | 8.07 | 0.03(印名) |
| A(%) | 98.71 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.52(紅の印) |
| B(%) | 91.82 | 1.02 | 0.89 | 2.06 | 0.78 | 2.84 | 0.6 | 2.76(蒼の印) |
| C(%) | 6.98 | 1.41 | 1.64 | 1.98 | 1.59 | 1.64 | 84.77 | 49.29(黒の印) |
| D(%) | 95.56 | 1.81 | 0.78 | 0.58 | 0.02 | 0.27 | 0.98 | 0.83(白の印) |
| S(%) | 8.57 | 9.2 | 0.37 | 3.13 | 1.83 | 1.52 | 75.38 | 46.57(碧の印) |