使用率(%)
| 累計 |
12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 |
| 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 9.17 |
採用アビリティ
| アビリティ名 |
累計使用率 |
(今週) |
| プライド | 52.39 | (0) |
| 治癒力 | 47.61 | (100) |
今週のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | インスティンクション | 100% |
| 2 | 雷帝インディグネイト | 100% |
| 3 | ブレイブソング | 90% |
| 4 | 疾風迅雷 | 80% |
| 5 | アップビート | 20% |
| 6 | アークライト | 10% |
| 7 | なし | 0% |
| 8 | なし | 0% |
累計のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | インスティンクション | 88.73% |
| 2 | 疾風迅雷 | 68.93% |
| 3 | 雷帝インディグネイト | 45.84% |
| 4 | 急襲 | 29.29% |
| 5 | クロームレイ | 27.67% |
| 6 | サンダーフォース | 27.62% |
| 7 | アークライト | 11.77% |
| 8 | ブレイブソング | 10.82% |
今週の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | 黒いチョーカー | 90% |
| 2 | 藁人形 | 10% |
| 3 | なし | 0% |
| 4 | なし | 0% |
| 5 | なし | 0% |
| 6 | なし | 0% |
| 7 | なし | 0% |
| 8 | なし | 0% |
累計の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | 焼けた石 | 21.59% |
| 2 | 黒いチョーカー | 14.4% |
| 3 | 鳥兜の根 | 12.17% |
| 4 | 金のかんざし | 11.2% |
| 5 | 藁人形 | 10.67% |
| 6 | こだわりピアス | 9.95% |
| 7 | こだわりベルト | 3.25% |
| 8 | 黄色の髪飾り | 2.27% |
今週のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(印名) |
| A(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(紅の印) |
| B(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(蒼の印) |
| C(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0(黒の印) |
| D(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(白の印) |
| S(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100(碧の印) |
累計のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 89.3 | 2.37 | 2 | 0.3 | 0.32 | 0.45 | 5.25 | 0(印名) |
| A(%) | 99.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.35 | 0(紅の印) |
| B(%) | 93.98 | 0.27 | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.05 | 3 | 0.62(蒼の印) |
| C(%) | 10.9 | 0.12 | 1.07 | 0.15 | 0 | 1.82 | 85.93 | 8.75(黒の印) |
| D(%) | 93.55 | 1.35 | 0.07 | 0.77 | 3.52 | 0.02 | 0.7 | 1.55(白の印) |
| S(%) | 6.22 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 2.95 | 1.17 | 88.9 | 89.08(碧の印) |