使用率(%)
    
    
      | 累計 | 12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 | 
    
      | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 
    
    採用アビリティ
    
    
      | アビリティ名 | 累計使用率 | (今週) | 
    | 好奇心 | 98.32 | (0) | 
| 警戒心 | 1.68 | (0) | 
    
    
    
    
    
      
        今週のスキルランキング
        
        
          | 順位 | 技名 | 搭載率 | 
        | 1 | なし | 0% | 
| 2 | なし | 0% | 
| 3 | なし | 0% | 
| 4 | なし | 0% | 
| 5 | なし | 0% | 
| 6 | なし | 0% | 
| 7 | なし | 0% | 
| 8 | なし | 0% | 
        
       
      
        累計のスキルランキング
        
        
          | 順位 | 技名 | 搭載率 | 
        | 1 | 悠久之記録 | 97.56% | 
| 2 | アップビート | 65.48% | 
| 3 | 廻ル幻想 | 57.15% | 
| 4 | ミアズマ | 23.65% | 
| 5 | 足止め | 22.68% | 
| 6 | シャークトレード | 14.9% | 
| 7 | 干ばつ | 11.06% | 
| 8 | 悪夢の想起 | 10.86% | 
        
       
     
    
    
    
    
    
    
      
        今週の道具ランキング
        
        
          | 順位 | 道具名 | 使用率 | 
        | 1 | なし | 0% | 
| 2 | なし | 0% | 
| 3 | なし | 0% | 
| 4 | なし | 0% | 
| 5 | なし | 0% | 
| 6 | なし | 0% | 
| 7 | なし | 0% | 
| 8 | なし | 0% | 
        
       
      
        累計の道具ランキング
        
        
          | 順位 | 道具名 | 使用率 | 
        | 1 | 黒いチョーカー | 42.12% | 
| 2 | こだわりベルト | 11.1% | 
| 3 | 見通し眼鏡 | 9.79% | 
| 4 | 静寂の霊石 | 6.12% | 
| 5 | 解呪の符 | 6.04% | 
| 6 | 蛍石 | 4.22% | 
| 7 | 退場勧告 | 2.57% | 
| 8 | 茨の符 | 2.41% | 
        
       
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    今週のPP分布(%)
    
    
      |  | ~10 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~64 | 印(印名) | 
    | H(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(印名) | 
| A(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(紅の印) | 
| B(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(蒼の印) | 
| C(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(黒の印) | 
| D(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(白の印) | 
| S(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(碧の印) | 
    
    
    
    
    
    
    累計のPP分布(%)
    
    
      |  | ~10 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~64 | 印(印名) | 
    | H(%) | 12.61 | 0.08 | 0.11 | 3.48 | 3.87 | 2.8 | 77.05 | 0(印名) | 
| A(%) | 93.3 | 0.06 | 0 | 1.06 | 0.01 | 0.03 | 5.55 | 5.27(紅の印) | 
| B(%) | 58.71 | 9 | 4.94 | 5.28 | 9.21 | 3.48 | 9.38 | 17.86(蒼の印) | 
| C(%) | 95.83 | 0.08 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 3.06 | 0.95(黒の印) | 
| D(%) | 60.64 | 12.21 | 12.1 | 5.91 | 0.69 | 0.18 | 8.27 | 14.52(白の印) | 
| S(%) | 38.01 | 0.11 | 0.35 | 8.42 | 3.18 | 1.41 | 48.52 | 61.41(碧の印) |